단위 : 백만원, %, %
재무항목 | 2023년 12월 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
유동자산(계) | |||||||||
비유동자산(계) | |||||||||
자산총계 | 82,498 | 100.0 | 7.8 | 76,510 | 100.0 | -0.9 | 77,185 | 100 | 18.0 |
유동부채(계) | |||||||||
비유동부채(계) | |||||||||
부채총계 | 1,494 | 1.8 | -54.5 | 3,286 | 4.3 | -63.5 | 9,012 | 11.7 | 462.5 |
자본금 | |||||||||
자본잉여금 | |||||||||
이익잉여금 | |||||||||
자본총계 | 81,004 | 98.2 | 10.6 | 73,224 | 95.7 | 7.4 | 68,173 | 88.3 | 6.8 |
단위 : 백만원, %, %
재무항목 | 2023년 12월 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
매출액 | 12,760 | 100.0 | -26.8 | 17,441 | 100.0 | 9.7 | 15,897 | 100.0 | -0.1 |
매출총이익(손실) | 4,368 | 34.2 | -17.1 | 5,269 | 30.2 | -3.0 | 5,433 | 34.2 | 8.3 |
영업이익(손실) | 902 | 7.1 | -46.5 | 1,686 | 9.7 | -5.0 | 1,775 | 11.2 | 46.3 |
영업외수익 | 4,968 | 38.9 | -41.1 | 8,440 | 48.4 | -14.6 | 9,882 | 62.2 | 59.1 |
영업외비용 | 1,010 | 7.9 | -83.9 | 6,286 | 36.0 | 2.7 | 6,122 | 38.5 | 987.4 |
당기순이익(손실) | 3,864 | 30.3 | -23.3 | 5,037 | 28.9 | 11.8 | 4,504 | 28.3 | -22.9 |
단위 : 백만원
재무항목 | 2023년 12월 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감액 | 금액 | 증감액 | 금액 | 증감액 | |
영업활동으로인한 현금흐름 | 4,593 | -473 | 5,066 | 2,619 | 2,447 | -1,106 |
투자활동으로인한 현금흐름 | -8,835 | -4,289 | -4,546 | -2,426 | -2,120 | 6,383 |
재무활동으로인한 현금흐름 | 3,849 | 3,993 | -144 | 7 | -151 | 52 |
현금의 증가(감소) | -442 | -770 | 328 | 95 | 233 | 5,424 |
기초의 현금 | 3,369 | 328 | 3,041 | 233 | 2,808 | -5,191 |
기말의 현금 | 2,927 | -442 | 3,369 | 328 | 3,041 | 233 |