단위 : 백만원, %, %
재무항목 | 2020년 12월 | 2019년 12월 | 2018년 12월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
유동자산(계) | |||||||||
비유동자산(계) | |||||||||
자산총계 | 64,811 | 100.0 | 5.8 | 61,249 | 100.0 | 13.0 | 54,204 | 100 | 25.3 |
유동부채(계) | |||||||||
비유동부채(계) | |||||||||
부채총계 | 1,516 | 2.3 | -79.4 | 7,375 | 12.0 | -39.0 | 12,086 | 22.3 | 541.2 |
자본금 | |||||||||
자본잉여금 | |||||||||
이익잉여금 | |||||||||
자본총계 | 63,295 | 97.7 | 17.5 | 53,874 | 88.0 | 27.9 | 42,118 | 77.7 | 1.8 |
단위 : 백만원, %, %
재무항목 | 2020년 12월 | 2019년 12월 | 2018년 12월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
매출액 | 15,913 | 100.0 | -36.4 | 25,036 | 100.0 | 41.5 | 17,693 | 100.0 | -3.1 |
매출총이익(손실) | 5,017 | 31.5 | -43.1 | 8,812 | 35.2 | 79.0 | 4,924 | 27.8 | -5.7 |
영업이익(손실) | 1,213 | 7.6 | -71.3 | 4,228 | 16.9 | 424.6 | 806 | 4.6 | -36.0 |
영업외수익 | 6,212 | 39.0 | 150.0 | 2,485 | 9.9 | 40.1 | 1,774 | 10.0 | 188.9 |
영업외비용 | 563 | 3.5 | -89.5 | 5,354 | 21.4 | 137.4 | 2,255 | 12.7 | -12.8 |
당기순이익(손실) | 5,309 | 33.4 | 771.8 | 609 | 2.4 | -10.7 | 682 | 3.9 | 25.8 |
단위 : 백만원
재무항목 | 2020년 12월 | 2019년 12월 | 2018년 12월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감액 | 금액 | 증감액 | 금액 | 증감액 | |
영업활동으로인한 현금흐름 | 3,036 | -2,233 | 5,269 | 3,506 | 1,763 | -592 |
투자활동으로인한 현금흐름 | -8,503 | 7,664 | -16,167 | -12,364 | -3,803 | 5,723 |
재무활동으로인한 현금흐름 | -203 | -13 | -190 | -10,007 | 9,817 | 11,817 |
현금의 증가(감소) | -5,708 | 5,233 | -10,941 | -18,718 | 7,777 | 16,948 |
기초의 현금 | 7,498 | -10,941 | 18,439 | 7,776 | 10,663 | -9,170 |
기말의 현금 | 1,790 | -5,708 | 7,498 | -10,941 | 18,439 | 7,776 |