단위 : 백만원, %, %
재무항목 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
유동자산(계) | |||||||||
비유동자산(계) | |||||||||
자산총계 | |||||||||
유동부채(계) | |||||||||
비유동부채(계) | |||||||||
부채총계 | |||||||||
자본금 | |||||||||
자본잉여금 | |||||||||
이익잉여금 | |||||||||
자본총계 |
단위 : 백만원, %, %
재무항목 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
매출액 | |||||||||
매출총이익(손실) | |||||||||
영업이익(손실) | |||||||||
영업외수익 | |||||||||
영업외비용 | |||||||||
당기순이익(손실) |
단위 : 백만원
재무항목 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감액 | 금액 | 증감액 | 금액 | 증감액 | |
영업활동으로인한 현금흐름 | ||||||
투자활동으로인한 현금흐름 | ||||||
재무활동으로인한 현금흐름 | ||||||
현금의 증가(감소) | ||||||
기초의 현금 | ||||||
기말의 현금 |